# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5180 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1125 | Garuda | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 114.8404875 | -3.441654954 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
2 | 5179 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1125 | Garuda | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 30.00 | 44.00 | 114.839588 | -3.441670536 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
3 | 5178 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1125 | Garuda | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 10.00 | 114.8386885 | -3.441685361 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-200.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
4 | 5177 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1125 | Garuda | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 44.00 | 30.00 | 54.00 | 114.8377889 | -3.441685883 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
5 | 5176 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1125 | Garuda | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 46.00 | 40.00 | 36.00 | 114.8368909 | -3.441639402 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
6 | 5175 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1124 | Wijaya Kusuma | 0 | 12.00 | 15 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8368344 | -3.442713173 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1124/Kiri/0-400.jpeg | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+415 | ||||||||
7 | 5174 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1124 | Wijaya Kusuma | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 190.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8368812 | -3.441810354 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1124/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
8 | 5173 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1124 | Wijaya Kusuma | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 114.836874 | -3.440906782 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1124/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
9 | 5172 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1124 | Wijaya Kusuma | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 114.8368585 | -3.440002864 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1124/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
10 | 5171 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1124 | Wijaya Kusuma | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 40.00 | 55.00 | 114.8364784 | -3.439231553 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1124/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
11 | 5170 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1123 | Kembang Bakung | 0 | 4.20 | 58 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 114.8360721 | -3.441625918 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1123/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+258 | ||||
12 | 5169 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1123 | Kembang Bakung | 0 | 4.20 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 75.00 | 114.8360726 | -3.440722205 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1123/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
13 | 5168 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1123 | Kembang Bakung | 0 | 4.20 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 30.00 | 70.00 | 114.8360863 | -3.439818259 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1123/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
14 | 5167 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1122 | Kembang Sepatu | 0 | 4.00 | 80 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 100.00 | 90.00 | 70.00 | 114.8356391 | -3.440533491 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1122/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+180 | ||||
15 | 5166 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1122 | Kembang Sepatu | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 114.8356411 | -3.441437525 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1122/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
16 | 5165 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1121 | Seroja | 0 | 4.20 | 91 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 45.00 | 114.8360855 | -3.441893957 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1121/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+091 | ||||
17 | 5164 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1120 | Melati 1 | 0 | 4.20 | 16 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 114.8352536 | -3.439413588 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1120/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+316 | ||||
18 | 5163 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1120 | Melati 1 | 0 | 4.20 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 114.8352522 | -3.440317607 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1120/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
19 | 5162 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1120 | Melati 1 | 0 | 4.20 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 114.8352319 | -3.441221424 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1120/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
20 | 5161 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1120 | Melati 1 | 0 | 4.20 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 55.00 | 60.00 | 80.00 | 114.8352237 | -3.442125417 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1120/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 |
Loading...
Saving...
Loading...