# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5324 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8634839 | -3.449077735 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-100.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
2 | 5323 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8637951 | -3.448229485 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
3 | 5322 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7841539 | -3.430890138 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-500.jpeg | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | ||||||||
4 | 5321 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7849104 | -3.431300583 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-400.jpeg | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | ||||||||
5 | 5320 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7854435 | -3.430673281 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-300.jpeg | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | ||||||||
6 | 5319 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7858909 | -3.429891288 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-200.jpeg | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | ||||||||
7 | 5318 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7864728 | -3.429478169 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-100.jpeg | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||||||
8 | 5317 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7873415 | -3.429712951 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/1-000.jpeg | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||||||
9 | 5316 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7882102 | -3.429947732 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-900.jpeg | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||||||
10 | 5315 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7890728 | -3.430204508 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-800.jpeg | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||||||
11 | 5314 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7899353 | -3.430461499 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-700.jpeg | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
12 | 5313 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7907908 | -3.43072755 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-600.jpeg | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
13 | 5312 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7916429 | -3.431017188 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-500.jpeg | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
14 | 5311 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7924916 | -3.431316623 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-400.jpeg | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
15 | 5310 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7933274 | -3.431650763 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
16 | 5309 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7941348 | -3.432047518 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
17 | 5308 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7948873 | -3.432520357 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-100.jpeg | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
18 | 5307 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1166 | Pondok Mangga | 0 | 9.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7955719 | -3.433090954 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1166/Kiri/0-000.jpeg | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
19 | 5285 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1160 | Hamransani | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 114.8575005 | -3.44056084 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1160/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | |||||
20 | 5258 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1150 | Petai - Rosella | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | Tidak Ada | Pasangan Batu | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 114.8512462 | -3.442289124 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1150/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 |
Loading...
Saving...
Loading...