# | Tahun | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | Panjang | Ruas Identifikasi | Status | Ada | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 200 | Kiri | Ada | 200 | 0 |
2 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 635 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 635 |
3 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 151 | Kiri | Ada | 151 | 0 |
4 | 2024 | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 300 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 300 |
5 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 68 | Kiri | Ada | 68 | 0 |
6 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 727 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 727 |
7 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 3794 | Kiri | Ada | 3794 | 0 |
8 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 975 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 975 |
9 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 2031 | Kiri | Ada | 2031 | 0 |
10 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 117 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 117 |
11 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 1563 | Kiri | Ada | 1563 | 0 |
12 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 437 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 437 |
13 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 300 | Kiri | Ada | 300 | 0 |
14 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 4126 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 4126 |
15 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 5437 | Kiri | Ada | 5437 | 0 |
16 | 2024 | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4347 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 4347 |
17 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 1007 | Kiri | Ada | 1007 | 0 |
18 | 2024 | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3383 | Kiri | Tidak Ada | 0 | 3383 |
19 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 1902 | Kiri | Ada | 1902 | 0 |
20 | 2024 | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 3462 | Kiri | Ada | 3462 | 0 |
Inventarisasi Ki
Loading...
Saving...
Loading...