# | Kecamatan | Ada | Tidak Ada | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Liang Anggang | 4,077.00 | 18,301.00 | 22,378.00 |
2 | Landasan Ulin | 11,950.00 | 17,295.00 | 29,245.00 |
3 | Cempaka | 1,039.00 | 21,250.00 | 22,289.00 |
4 | Banjarbaru Utara | 15,789.00 | 10,951.00 | 26,740.00 |
5 | Banjarbaru Selatan | 12,794.00 | 7,736.00 | 20,530.00 |
Panjang
Loading...
Saving...
Loading...