# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6715 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7668284 | -3.489291066 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/5-700.jpeg | Kiri | 2024 | 5+700 | 5+800 | ||||||||
2 | 6714 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7675857 | -3.488803106 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/5-600.jpeg | Kiri | 2024 | 5+600 | 5+700 | ||||||||
3 | 6700 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.777495 | -3.481124735 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/4-200.jpeg | Kiri | 2024 | 4+200 | 4+300 | ||||||||
4 | 6695 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7809705 | -3.478257541 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/3-700.jpeg | Kiri | 2024 | 3+700 | 3+800 | ||||||||
5 | 6438 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4054 | Sungai Salak | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box/U-DITCH | 70.00 | 50.00 | 60.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7688474 | -3.447275503 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4054/Kiri/0-300.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | |||
6 | 6315 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4036 | Tambak Langsat | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7520966 | -3.415162359 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4036/Kiri/0-700.jpeg | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
7 | 6307 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4036 | Tambak Langsat | 0 | 4.00 | 58 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 42.00 | 50.00 | 114.7540863 | -3.421706084 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4036/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+058 | ||||
8 | 6298 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4035 | Sidoarjo | 0 | 3.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 90.00 | 60.00 | 62.00 | 114.7497275 | -3.422195807 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4035/Kiri/0-400.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
9 | 6272 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 16 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 105.00 | 90.00 | 60.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7544151 | -3.421264995 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-700.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+716 | |||
10 | 6271 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7538856 | -3.421995653 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-600.jpeg | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | |||||||
11 | 6270 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7533817 | -3.422744287 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-500.jpeg | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | |||||||
12 | 6269 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7528634 | -3.423483064 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-400.jpeg | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | |||||||
13 | 6268 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7523513 | -3.424226084 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-300.jpeg | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | |||||||
14 | 6267 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 662.00 | 75.00 | Pemeliharaan Berkala | 114.7518625 | -3.424981791 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-200.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | |||
15 | 6266 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 76.00 | 60.00 | 88.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7513235 | -3.425705423 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-100.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | |||
16 | 6265 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7508025 | -3.426441768 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-000.jpeg | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | |||||||
17 | 6264 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7505572 | -3.427252825 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-900.jpeg | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | |||||||
18 | 6263 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7508087 | -3.428120632 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-800.jpeg | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | |||||||
19 | 6262 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7510456 | -3.428992513 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-700.jpeg | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | |||||||
20 | 6261 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 93.00 | 80.00 | 34.00 | Pemeliharaan Rutin | 114.7511877 | -3.429839209 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-600.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 |
Loading...
Saving...
Loading...