Inventarisasi Drainase Ruas Kanan
NO TAHUN KOTA KECAMATAN KELURAHAN STATUS DRAINASE
ADA TIDAK ADA
1 2024 Banjarbaru Cempaka Bangkal 0,00 2.800,00
2 2024 Banjarbaru Cempaka Cempaka 0,00 100,00
3 2024 Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 2.196,00 7.669,00
4 2024 Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 1.560,00 103,00
5 2024 Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 800,00 1.562,00
6 2024 Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 400,00 11,00
7 2024 Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 200,00 302,00
8 2024 Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 200,00 3.300,00
9 2024 Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Tengah 0,00 500,00
10 2024 Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 3.175,00 3.252,00
11 2024 Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Utara 807,00 6.653,00
12 2024 Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2.056,00 3.685,00
13 2024 Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 3.850,00 3.465,00
14 2024 Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 2.216,00 1.132,00
15 2024 Banjarbaru Cempaka Palam 124,00 4.283,00
16 2024 Banjarbaru Banjarbaru Selatan Sungai Besar 600,00 711,00
17 2024 Banjarbaru Cempaka Sungai Tiung 100,00 4.000,00
18 2024 Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1.330,00 1.682,00
Records : 18 of 18