Foto dan Dokumentasi Infrastruktur
NO KECAMATAN KELURAHAN NO RUAS NAMA RUAS STASIUN (STA) FOTO INFRASTRUKTUR
Awal Akhir Kiri Kanan
1 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 1+800 1+900
2 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 1+900 2+000
3 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 2+000 2+100
4 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 2+200 2+300
5 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+000 0+100
6 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+100 0+200
7 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+200 0+300
8 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+300 0+400
9 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+400 0+500
10 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+500 0+600
11 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+600 0+700
12 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+700 0+800
13 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+800 0+900
14 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0+900 1+000
15 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+000 1+100
16 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+100 1+200
17 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+200 1+300
18 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+300 1+400
19 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+400 1+500
20 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+500 1+600
21 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+600 1+700
22 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+700 1+800
23 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+800 1+900
24 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 1+900 2+000
25 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 1+600 1+700
26 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 1+700 1+800
27 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 1+800 1+812
28 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 1+812 1+900
29 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 1+900 2+000
30 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+000 2+100
31 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+100 2+200
32 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+200 2+300
33 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+300 2+400
34 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+400 2+500
35 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+500 2+600
36 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 2+600 2+620
37 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0+000 0+100
38 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0+100 0+200
39 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0+600 0+700
40 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0+800 0+900
41 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3045 Pelita 4 0+200 0+300
42 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+000 0+100
43 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+100 0+200
44 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+200 0+300
45 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+300 0+400
46 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+400 0+500
47 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+500 0+600
48 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0+600 0+700
49 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0+000 0+100
50 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0+100 0+200
Records : 50 of 103 | Page : of 3 | Limit