# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6715 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7668284 | -3.489291066 | Kiri | 2024 | 5+700 | 5+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/5-700.jpeg | ||||||
2 | 6714 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7675857 | -3.488803106 | Kiri | 2024 | 5+600 | 5+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/5-600.jpeg | ||||||
3 | 6700 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.777495 | -3.481124735 | Kiri | 2024 | 4+200 | 4+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/4-200.jpeg | ||||||
4 | 6695 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4082 | Guntung Manggis | 0 | 12.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7809705 | -3.478257541 | Kiri | 2024 | 3+700 | 3+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4082/Kiri/3-700.jpeg | ||||||
5 | 6438 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4054 | Sungai Salak | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box/U-DITCH | 70.00 | 50.00 | 60.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7688474 | -3.447275503 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4054/Kiri/0-300.jpeg | |
6 | 6315 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4036 | Tambak Langsat | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7520966 | -3.415162359 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4036/Kiri/0-700.jpeg | ||||||
7 | 6307 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4036 | Tambak Langsat | 0 | 4.00 | 58 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 42.00 | 50.00 | 114.7540863 | -3.421706084 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+058 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4036/Kiri/0-000.jpeg | ||
8 | 6298 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4035 | Sidoarjo | 0 | 3.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 90.00 | 60.00 | 62.00 | 114.7497275 | -3.422195807 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4035/Kiri/0-400.jpeg | ||
9 | 6272 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 16 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 105.00 | 90.00 | 60.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7544151 | -3.421264995 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+716 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-700.jpeg | |
10 | 6271 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7538856 | -3.421995653 | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-600.jpeg | |||||
11 | 6270 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7533817 | -3.422744287 | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-500.jpeg | |||||
12 | 6269 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7528634 | -3.423483064 | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-400.jpeg | |||||
13 | 6268 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7523513 | -3.424226084 | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-300.jpeg | |||||
14 | 6267 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 662.00 | 75.00 | Pemeliharaan Berkala | 114.7518625 | -3.424981791 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-200.jpeg | |
15 | 6266 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 76.00 | 60.00 | 88.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7513235 | -3.425705423 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-100.jpeg | |
16 | 6265 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7508025 | -3.426441768 | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/1-000.jpeg | |||||
17 | 6264 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7505572 | -3.427252825 | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-900.jpeg | |||||
18 | 6263 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7508087 | -3.428120632 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-800.jpeg | |||||
19 | 6262 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pembangunan Baru | 114.7510456 | -3.428992513 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-700.jpeg | |||||
20 | 6261 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 4032 | Kasturi 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 93.00 | 80.00 | 34.00 | Pemeliharaan Rutin | 114.7511877 | -3.429839209 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-600.jpeg |
Inventarisasi Drainase
Loading...
Saving...
Loading...