# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 5228 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1142 Pinus 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 114.839883 -3.439020833 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1142/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
2 5216 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1139 Sumber Sari 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8390741 -3.436124756 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1139/Kiri/0-100.jpeg Kiri 2024 0+100 0+200
3 5208 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1137 STM 0 10.30 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 90.00 114.842573 -3.438847106 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1137/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
4 5204 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1134 Kasuari 0 5.60 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 50.00 114.840113 -3.439927158 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1134/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
5 5196 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 38 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 20.00 114.8376582 -3.439512635 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1129/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+238
6 5195 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 20.00 114.8376725 -3.440416566 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1129/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
7 5194 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1129 Merak 0 3.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8382067 -3.440771758 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1129/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
8 5193 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 2 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8382709 -3.440876244 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-500.jpeg Kiri 2024 0+500 0+502
9 5192 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 46.00 20.00 80.00 114.8391688 -3.44082359 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-400.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500
10 5191 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 20.00 114.8400675 -3.440783487 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-300.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400
11 5190 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 57.00 40.00 37.00 114.8409605 -3.44074553 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300
12 5189 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8418558 -3.440740951 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
13 5188 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1128 Kutilang 0 5.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 30.00 20.00 114.8427542 -3.440742104 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1128/Kiri/0-000.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+000 0+100
14 5187 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 84 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 70.00 114.8382186 -3.440948501 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1127/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+284
15 5186 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 114.8382134 -3.440045341 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1127/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
16 5185 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1127 Merpati 0 5.50 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 64.00 56.00 46.00 114.8381722 -3.439142292 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1127/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
17 5184 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1126 Kenari 0 0.00 33 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8374748 -3.442587476 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1126/Kiri/0-100.jpeg Kiri 2024 0+100 0+133
18 5183 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1126 Kenari 0 0.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8374824 -3.441683457 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1126/Kiri/0-000.jpeg Kiri 2024 0+000 0+100
19 5182 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 47 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8422867 -3.441660622 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-600.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+600 0+647
20 5181 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8413871 -3.441652461 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1125/Kiri/0-500.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+500 0+600
EXCEL
Records : 320 of 1320 | Page : of 66 | Limit