# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 45.00 | 60.00 | 114.6893216 | -3.457420476 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-500.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 | ||||
2 | 65 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6902015 | -3.457233362 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-400.jpeg | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | ||||||||
3 | 64 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6910885 | -3.457086012 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-300.jpeg | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | ||||||||
4 | 63 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.691973 | -3.45692163 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-200.jpeg | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | ||||||||
5 | 62 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.692858 | -3.456759582 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-100.jpeg | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||||||
6 | 61 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6937432 | -3.456598535 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/1-000.jpeg | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||||||
7 | 60 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6946297 | -3.456445029 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-900.jpeg | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||||||
8 | 59 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6955167 | -3.456294254 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-800.jpeg | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||||||
9 | 58 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6964013 | -3.45613038 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-700.jpeg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
10 | 57 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.697284 | -3.455956364 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
11 | 56 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6981634 | -3.455765937 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-500.jpeg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
12 | 55 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.699041 | -3.455567478 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
13 | 54 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7016811 | -3.455005677 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
14 | 53 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7008009 | -3.455192031 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
15 | 52 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 77.00 | 70.00 | 65.00 | 114.6999213 | -3.455381581 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-300.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
16 | 51 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3009 | Kelurahan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7025601 | -3.454815499 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
17 | 50 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 3006 | Berkaat Mufakat | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6838897 | -3.453697182 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kanan/2-200.jpeg | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | ||||||||
18 | 49 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 3006 | Berkaat Mufakat | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6845115 | -3.45248717 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kanan/2-000.jpeg | Kanan | 2024 | 2+000 | 2+100 | ||||||||
19 | 48 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 3006 | Berkaat Mufakat | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6853795 | -3.452249794 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kanan/1-900.jpeg | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | ||||||||
20 | 47 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 3006 | Berkaat Mufakat | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Tanah | 130.00 | 140.00 | 30.00 | 114.6862438 | -3.451999305 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kanan/1-800.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+900 |
Loading...
Saving...
Loading...