# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7277329 | -3.429789866 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-400.jpeg | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | ||||||||
2 | 304 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7278151 | -3.430689916 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-300.jpeg | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | ||||||||
3 | 303 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7278694 | -3.43159225 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-200.jpeg | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | ||||||||
4 | 302 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7279289 | -3.432494234 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-100.jpeg | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||||||
5 | 301 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7279976 | -3.433395574 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-000.jpeg | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||||||
6 | 300 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7280602 | -3.434297243 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-900.jpeg | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||||||
7 | 299 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7281335 | -3.435198161 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-800.jpeg | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||||||
8 | 298 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7282472 | -3.437002206 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
9 | 297 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7283202 | -3.437903205 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-500.jpeg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
10 | 296 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7283921 | -3.438804297 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
11 | 295 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7284588 | -3.439705793 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
12 | 294 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7285341 | -3.44060657 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
13 | 293 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7286166 | -3.441506748 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
14 | 292 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7286901 | -3.442407673 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
15 | 291 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7263588 | -3.419949815 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-500.jpeg | Kanan | 2024 | 2+500 | 2+600 | ||||||||
16 | 290 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7281815 | -3.436100839 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/0-700.jpeg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
17 | 289 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3029 | Caraka-Sukamara | 0 | 3.50 | 35 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 114.7269499 | -3.426169619 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3029/Kanan/0-900.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+900 | 0+935 | ||||
18 | 288 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3029 | Caraka-Sukamara | 0 | 3.50 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 114.7251689 | -3.426422959 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3029/Kanan/0-700.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||
19 | 287 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3029 | Caraka-Sukamara | 0 | 3.50 | 60 | Ada | Sedang | Kurang 30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 65.00 | 58.00 | 114.7246337 | -3.42649299 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3029/Kanan/0-640.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+640 | 0+700 | ||||
20 | 114 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Barat | 3017 | H.Tanda | 0 | 5.50 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 90.00 | 75.00 | 60.00 | 114.7137459 | -3.449380806 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3017/Kanan/1-300.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 |
Loading...
Saving...
Loading...