# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3040 | Kurnia Ujung-Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 114.7346175 | -3.408905678 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3040/Kanan/0-500.jpeg | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||
2 | 391 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3040 | Kurnia Ujung-Makmur 3 Ujung | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7328187 | -3.408939552 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3040/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
3 | 361 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3038 | Kurnia | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.733085 | -3.42838637 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3038/Kanan/1-500.jpeg | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 | ||||||||
4 | 344 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3033 | Kurnia Ujung | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7316706 | -3.415754991 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3033/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
5 | 341 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3032 | Sidik Susanto | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7347764 | -3.430414532 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3032/Kanan/0-800.jpeg | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||||||
6 | 339 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3032 | Sidik Susanto | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7365733 | -3.430503542 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3032/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
7 | 334 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3032 | Sidik Susanto | 0 | 5.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 120.00 | 100.00 | 80.00 | 114.7410539 | -3.430848263 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3032/Kanan/0-100.jpeg | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
8 | 318 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3031 | Sumber Murni | 0 | 4.50 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 95.00 | 85.00 | 76.00 | 114.7268512 | -3.418745802 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3031/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
9 | 317 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 20 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.726326 | -3.419046889 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-600.jpeg | Kanan | 2024 | 2+600 | 2+620 | ||||||||
10 | 316 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7264412 | -3.420849813 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-400.jpeg | Kanan | 2024 | 2+400 | 2+500 | ||||||||
11 | 315 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7266012 | -3.421738933 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-300.jpeg | Kanan | 2024 | 2+300 | 2+400 | ||||||||
12 | 314 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7267319 | -3.422633316 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-200.jpeg | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | ||||||||
13 | 313 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7268665 | -3.423527108 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-100.jpeg | Kanan | 2024 | 2+100 | 2+200 | ||||||||
14 | 312 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7270083 | -3.4244198 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/2-000.jpeg | Kanan | 2024 | 2+000 | 2+100 | ||||||||
15 | 311 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7271435 | -3.425313481 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-900.jpeg | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | ||||||||
16 | 310 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 88 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7272558 | -3.426100949 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-812.jpeg | Kanan | 2024 | 1+812 | 1+900 | ||||||||
17 | 309 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 12 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 114.7272746 | -3.426207739 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-800.jpeg | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+812 | ||||
18 | 308 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7274454 | -3.427095263 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-700.jpeg | Kanan | 2024 | 1+700 | 1+800 | ||||||||
19 | 307 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7275728 | -3.427989208 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-600.jpeg | Kanan | 2024 | 1+600 | 1+700 | ||||||||
20 | 306 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3030 | Sukamara | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7276557 | -3.428889266 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3030/Kanan/1-500.jpeg | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 |
Loading...
Saving...
Loading...