# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5433 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1169 | Sirkuit | 0 | 18.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Tanah | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 114.8661934 | -3.45282281 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1169/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
2 | 5421 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1174 | Seledri | 0 | 8.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8740634 | -3.445004687 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kiri/1-900.jpeg | Kiri | 2024 | 1+900 | 2+000 | ||||||||
3 | 5388 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1201 | Markisa | 0 | 3.60 | 89 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8649451 | -3.453724523 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1201/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+389 | ||||||||
4 | 5369 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1181 | H. Bahran | 0 | 8.50 | 36 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 114.8560427 | -3.443802453 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1181/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+236 | ||||
5 | 5366 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1179 | Perintis | 0 | 4.00 | 33 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 114.8577867 | -3.449158043 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1179/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+333 | ||||
6 | 5363 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1179 | Perintis | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 114.8580743 | -3.448302794 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1179/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
7 | 5346 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1170 | Sinar Baru | 0 | 5.60 | 100 | Ada | Rusak Berat | >50% Panjang Drainase | Tanah | 140.00 | 140.00 | 43.00 | 114.8677838 | -3.453532974 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1170/Kiri/0-600.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||
8 | 5338 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8594847 | -3.458963517 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-500.jpeg | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | ||||||||
9 | 5336 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Tanah | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 114.859882 | -3.457250476 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-300.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | ||||
10 | 5335 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8600073 | -3.456355798 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-200.jpeg | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | ||||||||
11 | 5334 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8604677 | -3.456244553 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||
12 | 5333 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8612138 | -3.456749819 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-000.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||
13 | 5332 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 114.8615029 | -3.455992992 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-900.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||
14 | 5331 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 114.8617514 | -3.455124107 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-800.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||
15 | 5330 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 114.8619999 | -3.454255221 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-700.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||
16 | 5329 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 114.8622485 | -3.453386335 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-600.jpeg | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | |||||
17 | 5328 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 114.8625033 | -3.452519404 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-500.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||
18 | 5327 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8627449 | -3.451648539 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
19 | 5326 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 114.8628559 | -3.450772021 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
20 | 5325 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1167 | Jeruk | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 114.8631726 | -3.449925984 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 |
Loading...
Saving...
Loading...