# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5012 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 1071 | Jend. Sudirman | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 82.00 | 82.00 | 75.00 | 114.8316767 | -3.442365654 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1071/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
2 | 4977 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 114.8399274 | -3.439021278 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/1-900.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+900 | 2+000 | ||||
3 | 4969 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Box/U-DITCH | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 114.8327458 | -3.439130167 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/1-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||
4 | 4968 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Beton | 120.00 | 100.00 | 70.00 | 114.8318465 | -3.439107998 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/1-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||
5 | 4960 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 90.00 | 80.00 | 60.00 | 114.8246508 | -3.439016893 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
6 | 4959 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 114.8237516 | -3.438989265 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
7 | 4958 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1055 | Panglima Batur | 0 | 12.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 70.00 | 30.00 | 114.8228526 | -3.438955918 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
8 | 4957 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1054 | Darma Kusuma | 0 | 4.00 | 8 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.797808 | -3.433941401 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1054/Kiri/0-400.jpeg | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+408 | ||||||||
9 | 4956 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1054 | Darma Kusuma | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7978105 | -3.433037375 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1054/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
10 | 4955 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1054 | Darma Kusuma | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.797636 | -3.432272079 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1054/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
11 | 4954 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1054 | Darma Kusuma | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7976692 | -3.43136926 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1054/Kiri/0-100.jpeg | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
12 | 4953 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1054 | Darma Kusuma | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7977182 | -3.430466576 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1054/Kiri/0-000.jpeg | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
13 | 4952 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1051 | Nilam Raya-Berlian | 0 | 4.00 | 58 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8239668 | -3.438471929 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1051/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+258 | ||||||||
14 | 4951 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1051 | Nilam Raya-Berlian | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 114.8239704 | -3.437567951 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1051/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
15 | 4950 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1051 | Nilam Raya-Berlian | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 50.00 | 23.00 | 114.823983 | -3.436664288 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1051/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
16 | 4949 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1050 | BUDI KARYA 1 | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 47.00 | 45.00 | Pemeliharaan Rutin | 114.8079054 | -3.442359228 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1050/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+220 | |||
17 | 4948 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1050 | BUDI KARYA 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 47.00 | 45.00 | Pemeliharaan Rutin | 114.8080399 | -3.443233491 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1050/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
18 | 4947 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1050 | BUDI KARYA 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 28.00 | Pemeliharaan Rutin | 114.8080873 | -3.444135645 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1050/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
19 | 4946 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 12 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 114.8254549 | -3.429594449 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/1-100.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+112 | ||||
20 | 4945 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 114.8251029 | -3.430426377 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/1-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 |
Loading...
Saving...
Loading...