# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4944 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Tanah | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 114.8247508 | -3.431258305 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-900.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||
2 | 4943 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Tanah | 80.00 | 70.00 | 40.00 | 114.8243987 | -3.432090233 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-800.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||
3 | 4942 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8240636 | -3.432929199 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-700.jpeg | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
4 | 4941 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8237402 | -3.433772789 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-600.jpeg | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
5 | 4940 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8234173 | -3.434616595 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-500.jpeg | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
6 | 4939 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8231371 | -3.435473567 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-400.jpeg | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
7 | 4938 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8228294 | -3.436323091 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
8 | 4937 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 80.00 | 800.00 | 130.00 | 114.8225223 | -3.437172798 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
9 | 4936 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 80.00 | 80.00 | 130.00 | 114.822279 | -3.438042267 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
10 | 4935 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1049 | Barjad-Taruna Praja Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 80.00 | 80.00 | 130.00 | 114.8220685 | -3.438920713 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1049/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
11 | 4934 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1048 | Citra Megah Raya | 0 | 4.00 | 16 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 38.00 | 30.00 | 50.00 | 114.8231338 | -3.439209911 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1048/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+416 | ||||
12 | 4933 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1048 | Citra Megah Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 38.00 | 30.00 | 50.00 | 114.8229265 | -3.440089362 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1048/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | |||||
13 | 4932 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1048 | Citra Megah Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | >50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 27.00 | 11.00 | 114.8226997 | -3.440964221 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1048/Kiri/0-200.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
14 | 4931 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1048 | Citra Megah Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 114.8224911 | -3.441843609 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1048/Kiri/0-100.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
15 | 4930 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1048 | Citra Megah Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 30.00 | 23.00 | 114.8222807 | -3.442707741 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1048/Kiri/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
16 | 4929 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1047 | Sawi | 0 | 4.00 | 57 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8031402 | -3.445493281 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1047/Kiri/0-300.jpeg | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+357 | ||||||||
17 | 4928 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1047 | Sawi | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 53.00 | 53.00 | 78.00 | 114.802726 | -3.445157599 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1047/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
18 | 4927 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1047 | Sawi | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 53.00 | 53.00 | 80.00 | 114.8028236 | -3.444259219 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1047/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
19 | 4926 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1047 | Sawi | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 53.00 | 53.00 | 63.00 | 114.802931 | -3.443361696 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1047/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
20 | 4925 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1046 | Bina Satria | 0 | 4.00 | 37 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.816331 | -3.434916658 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1046/Kiri/0-500.jpeg | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+537 |
Loading...
Saving...
Loading...