# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4667 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5073 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 34.00 | 25.00 | 0 | 114.7946732 | -3.502056468 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5073/Kiri/0-200.jpg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | |||
2 | 4666 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5073 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 | 0 | 4.00 | 65 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 52.00 | 42.00 | 20.00 | 0 | 114.7943253 | -3.501584187 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5073/Kiri/0-135.jpg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+135 | 0+200 | |||
3 | 4665 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5073 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 | 0 | 4.00 | 35 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7941353 | -3.50133184 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5073/Kiri/0-100.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+135 | |||
4 | 4664 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5073 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7935886 | -3.500613904 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5073/Kiri/0-000.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
5 | 4663 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5072 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok C | 0 | 3.50 | 20 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7930577 | -3.503662611 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5072/Kiri/0-200.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+220 | |||
6 | 4662 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5072 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok C | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7919419 | -3.502248054 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5072/Kiri/0-000.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
7 | 4661 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5072 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok C | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7924821 | -3.502967823 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5072/Kiri/0-100.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
8 | 4660 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5070 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R2 | 0 | 4.00 | 28 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7930839 | -3.50070816 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5070/Kiri/0-200.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+228 | |||
9 | 4659 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5070 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7917153 | -3.49953528 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5070/Kiri/0-000.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
10 | 4658 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5070 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7924062 | -3.500114286 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5070/Kiri/0-100.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
11 | 4657 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5069 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R1 | 0 | 4.00 | 10 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7948178 | -3.499673095 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5069/Kiri/0-200.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+210 | |||
12 | 4656 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5069 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.793972 | -3.498077251 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5069/Kiri/0-000.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
13 | 4655 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5069 | Purnawirawan-Trans AD Blok A R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7943956 | -3.498874777 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5069/Kiri/0-100.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
14 | 4654 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 80 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.796678 | -3.502211699 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/1-200.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+280 | |||
15 | 4653 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7974471 | -3.50174258 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/1-100.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | |||
16 | 4652 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.798216 | -3.501273194 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/1-000.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | |||
17 | 4651 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7989822 | -3.500799442 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/0-900.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | |||
18 | 4650 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7997526 | -3.500332743 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/0-800.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | |||
19 | 4649 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8005279 | -3.499874112 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/0-700.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | |||
20 | 4648 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok D Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8012967 | -3.499404616 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kiri/0-600.jpg | 0 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 |
Loading...
Saving...
Loading...