# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5462 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1065 | Temulawak 2 | 0 | 4.00 | 2 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8280911 | -3.439715024 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+102 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1065/Kiri/0-100.jpeg | ||||||
2 | 5461 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1065 | Temulawak 2 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 114.8281029 | -3.440618964 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1065/Kiri/0-000.jpeg | ||
3 | 5460 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1019 | SMA PGRI II | 0 | 4.00 | 93 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8047584 | -3.444145168 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+193 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1019/Kiri/0-100.jpeg | ||||||
4 | 5459 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1019 | SMA PGRI II | 0 | 4.00 | 20 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8047837 | -3.444324085 | Kiri | 2024 | 0+080 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1019/Kiri/0-080.jpeg | ||||||
5 | 5458 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1019 | SMA PGRI II | 0 | 4.00 | 80 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.804956 | -3.445023724 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+080 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1019/Kiri/0-000.jpeg | ||||||
6 | 5457 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.80158 | -3.427024 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+868 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-700.jpeg | ||||||
7 | 5456 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.801571 | -3.427931659 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-700.jpeg | ||||||
8 | 5455 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8015547 | -3.428835443 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-600.jpeg | ||||||
9 | 5454 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8015361 | -3.429739276 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-500.jpeg | ||||||
10 | 5453 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.801504 | -3.43064273 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-400.jpeg | |
11 | 5452 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8014607 | -3.431545658 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-300.jpeg | ||||||
12 | 5451 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 60 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8014106 | -3.432085434 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+240 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-240.jpeg | |||||
13 | 5450 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 40 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8013991 | -3.432446816 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+240 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-200.jpeg | |||||
14 | 5449 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8013522 | -3.433349613 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-100.jpeg | |||||
15 | 5448 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 30 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8013393 | -3.433620513 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+070 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-070.jpeg | |||||
16 | 5447 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1006 | Pondok Bambu-Pondok Jeruk | 0 | 4.00 | 70 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 40.00 | 90.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.8013242 | -3.434252991 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+070 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1006/Kiri/0-000.jpeg | |
17 | 5446 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1204 | Bersama | 0 | 3.00 | 37 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8676228 | -3.447063962 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+337 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1204/Kiri/0-300.jpeg | ||||||
18 | 5445 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1204 | Bersama | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8668993 | -3.447346377 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1204/Kiri/0-200.jpeg | ||||||
19 | 5444 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1204 | Bersama | 0 | 3.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Beton | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 114.8666087 | -3.44820156 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1204/Kiri/0-100.jpeg | ||
20 | 5443 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Sungai Ulin | 1204 | Bersama | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8663343 | -3.449062531 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1204/Kiri/0-000.jpeg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...