Rencana Kiri

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 3639 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6838897 -3.453697182 Kiri 2024 2+200 2+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-200.jpeg
2 3638 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 110.00 70.00 114.6837596 -3.452804063 Sedikit Kiri 2024 2+100 2+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-100.jpeg
3 3637 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 90.00 50.00 114.6845115 -3.45248717 Sedikit Kiri 2024 2+000 2+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-000.jpeg
4 3636 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 74.00 56.00 73.00 114.6853795 -3.452249794 Sedikit Kiri 2024 1+900 2+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-900.jpeg
5 3635 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 118.00 115.00 30.00 114.6862438 -3.451999305 Sedikit Kiri 2024 1+800 1+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-800.jpeg
6 3634 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.687108 -3.451748118 Kiri 2024 1+700 1+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-700.jpeg
7 3633 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 37 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6874271 -3.451653249 Kiri 2024 1+663 1+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-663.jpeg
8 3632 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 63 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 114.6879706 -3.451491714 Sedikit Kiri 2024 1+600 1+663 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-600.jpeg
9 3631 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 114.6888424 -3.451269916 Sedikit Kiri 2024 1+500 1+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-500.jpeg
10 3630 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 80.00 40.00 114.6897175 -3.451060778 Sedikit Kiri 2024 1+400 1+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-400.jpeg
11 3629 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 120.00 110.00 40.00 114.6905945 -3.45085954 Sedikit Kiri 2024 1+300 1+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-300.jpeg
12 3628 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 40.00 103.00 114.6914718 -3.450659586 Sedikit Kiri 2024 1+200 1+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-200.jpeg
13 3627 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 50.00 114.6923531 -3.45047893 Tidak Ada Kiri 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-100.jpeg
14 3626 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 51.00 43.00 65.00 114.693229 -3.450274099 Sedikit Kiri 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-000.jpeg
15 3625 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 80.00 60.00 114.694103 -3.450060433 Sedikit Kiri 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-900.jpeg
16 3624 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 114.6949844 -3.449903339 Sedikit Kiri 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-800.jpeg
17 3623 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 50.00 56.00 114.6958806 -3.449980478 Sedikit Kiri 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-700.jpeg
18 3622 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 56.00 60.00 48.00 114.6967701 -3.450092373 Sedikit Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-600.jpeg
19 3621 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 37.00 40.00 114.6976086 -3.450418316 Sedikit Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-500.jpeg
20 3620 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6984451 -3.450750163 Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-400.jpeg
Records : 620 of 620 | Page : of 31 | Limit