Rencana Kiri

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 3659 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.685791 -3.458114333 Kiri 2024 1+900 2+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-900.jpeg
2 3658 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6866739 -3.457944653 Kiri 2024 1+800 1+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-800.jpeg
3 3657 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6875576 -3.457775738 Kiri 2024 1+700 1+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-700.jpeg
4 3656 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6884395 -3.457597411 Kiri 2024 1+600 1+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-600.jpeg
5 3655 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6893216 -3.457420476 Kiri 2024 1+500 1+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-500.jpeg
6 3654 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6902015 -3.457233362 Kiri 2024 1+400 1+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-400.jpeg
7 3653 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6910885 -3.457086012 Kiri 2024 1+300 1+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-300.jpeg
8 3652 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.691973 -3.45692163 Kiri 2024 1+200 1+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-200.jpeg
9 3651 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.692858 -3.456759582 Kiri 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-100.jpeg
10 3650 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6937432 -3.456598535 Kiri 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-000.jpeg
11 3649 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6946297 -3.456445029 Kiri 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-900.jpeg
12 3648 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6955167 -3.456294254 Kiri 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-800.jpeg
13 3647 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6964013 -3.45613038 Kiri 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-700.jpeg
14 3646 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.697284 -3.455956364 Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-600.jpeg
15 3645 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6981634 -3.455765937 Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-500.jpeg
16 3644 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.699041 -3.455567478 Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-400.jpeg
17 3643 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 20.00 Pemeliharaan Berkala 114.6999213 -3.455381581 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-300.jpeg
18 3642 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7008009 -3.455192031 Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-200.jpeg
19 3641 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 43.00 Pemeliharaan Berkala 114.7016811 -3.455005677 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-100.jpeg
20 3640 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 30.00 Pemeliharaan Berkala 114.7025601 -3.454815499 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-000.jpeg
Records : 600 of 620 | Page : of 31 | Limit