# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5746 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2068 | Guntung Paikat (Pandu) | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | 60.00 | 54.00 | 25.00 | 0 | 114.8332908 | -3.450885247 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-300.jpeg | ||
2 | 5531 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2015 | Fajar | 0 | 3.70 | 20 | Ada | Baik | Tidak Ada | Beton | 50.00 | 48.00 | 60.00 | 0 | 114.8146664 | -3.455585127 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+420 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2015/Kiri/0-400.jpeg | |
3 | 5480 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 67.00 | 50.00 | 51.00 | 0 | 114.8141114 | -3.448205221 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-600.jpeg | |
4 | 5479 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 65.00 | 55.00 | 45.00 | 0 | 114.8132363 | -3.448414207 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-500.jpeg | |
5 | 5478 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 60.00 | 33.00 | 0 | 114.8123623 | -3.448627809 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-400.jpeg | |
6 | 5477 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 65.00 | 45.00 | 45.00 | 0 | 114.8114902 | -3.448848802 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-300.jpeg | |
7 | 5476 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 38.00 | 30.00 | 0 | 114.8106179 | -3.44906853 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-200.jpeg | |
8 | 5475 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 60.00 | 35.00 | 100.00 | 0 | 114.8097422 | -3.449270164 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-100.jpeg | |
9 | 5474 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2002 | Nusantara | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 63.00 | 63.00 | 92.00 | 0 | 114.8088698 | -3.449490836 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2002/Kiri/0-000.jpeg | |
10 | 5473 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 82 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 40.00 | 40.00 | 85.00 | 0 | 114.8118359 | -3.452444581 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+900 | 0+982 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-900.jpeg | |
11 | 5472 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Box / U-Ditch | 40.00 | 40.00 | 85.00 | 0 | 114.8109801 | -3.452526291 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-800.jpeg | |
12 | 5471 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0 | 114.8103243 | -3.451929434 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-700.jpeg | |
13 | 5470 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 0 | 114.8096753 | -3.451339773 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-600.jpeg | |
14 | 5469 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 65.00 | 0 | 114.8092806 | -3.450528224 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-500.jpeg | |
15 | 5468 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 0 | 114.8089614 | -3.449684143 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-400.jpeg | |
16 | 5467 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 0 | 114.8085154 | -3.448901218 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-300.jpeg | |
17 | 5466 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 45.00 | 35.00 | 0 | 114.8080058 | -3.448158584 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-200.jpeg | |
18 | 5465 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 57.00 | 50.00 | 40.00 | 0 | 114.8076801 | -3.447333875 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-100.jpeg | |
19 | 5464 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2001 | Sidodadi II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 57.00 | 50.00 | 40.00 | 0 | 114.8074765 | -3.446453584 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2001/Kiri/0-000.jpeg | |
20 | 5463 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1066 | Serai | 0 | 4.00 | 92 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 114.828482 | -3.440624946 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+092 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1066/Kiri/0-000.jpeg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...