Rencana Kiri

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 5767 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 65.00 44.00 0 114.8343431 -3.453388773 Banyak/Penuh Kiri 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/1-000.jpeg
2 5766 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 64.00 0 114.8346828 -3.454201272 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-900.jpeg
3 5765 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 70.00 30.00 0 114.8354845 -3.454589532 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-800.jpeg
4 5764 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 53.00 0 114.8362851 -3.454989187 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-700.jpeg
5 5763 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 60.00 48.00 0 114.8368617 -3.455676906 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-600.jpeg
6 5762 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 60.00 46.00 0 114.8371944 -3.456509424 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-500.jpeg
7 5761 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 76.00 68.00 30.00 0 114.8373153 -3.457404623 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-400.jpeg
8 5760 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 66.00 33.00 0 114.8372759 -3.458305462 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-300.jpeg
9 5759 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 55.00 0 114.8372971 -3.459201506 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-200.jpeg
10 5758 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 66.00 45.00 0 114.8375303 -3.460047934 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-100.jpeg
11 5757 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 72.00 66.00 50.00 0 114.8378347 -3.460868436 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-000.jpeg
12 5756 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 87 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.8329609 -3.459709971 Tidak Ada Kiri 2024 1+300 1+387 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-300.jpeg
13 5755 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.8329273 -3.458806676 Banyak/Penuh Kiri 2024 1+200 1+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-200.jpeg
14 5754 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.832796 -3.457912814 Banyak/Penuh Kiri 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-100.jpeg
15 5753 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 55.00 35.00 95.00 0 114.8326961 -3.457016564 Banyak/Penuh Kiri 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-000.jpeg
16 5752 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 47.00 40.00 39.00 0 114.8328822 -3.456134072 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-900.jpeg
17 5751 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase 70.00 60.00 45.00 0 114.8331904 -3.455290242 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-800.jpeg
18 5750 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 60.00 40.00 45.00 0 114.8331894 -3.454389912 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-700.jpeg
19 5749 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 58.00 56.00 50.00 0 114.833414 -3.453516228 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-600.jpeg
20 5748 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 55.00 4.00 48.00 0 114.8335732 -3.452627753 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-500.jpeg
Records : 220 of 620 | Page : of 31 | Limit