Rencana Kiri

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 5433 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1169 Sirkuit 0 18.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 200.00 200.00 100.00 114.8661934 -3.45282281 Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1169/Kiri/0-400.jpeg
2 5421 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8740634 -3.445004687 Kiri 2024 1+900 2+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kiri/1-900.jpeg
3 5388 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1201 Markisa 0 3.60 89 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8649451 -3.453724523 Kiri 2024 0+300 0+389 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1201/Kiri/0-300.jpeg
4 5369 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1181 H. Bahran 0 8.50 36 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 40.00 114.8560427 -3.443802453 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+236 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1181/Kiri/0-200.jpeg
5 5366 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1179 Perintis 0 4.00 33 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 32.00 28.00 30.00 114.8577867 -3.449158043 Sedikit Kiri 2024 0+300 0+333 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1179/Kiri/0-300.jpeg
6 5363 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1179 Perintis 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 32.00 28.00 30.00 114.8580743 -3.448302794 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1179/Kiri/0-200.jpeg
7 5346 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1170 Sinar Baru 0 5.60 100 Ada Rusak Berat >50% Panjang Drainase Tanah 140.00 140.00 43.00 114.8677838 -3.453532974 Banyak/Penuh Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1170/Kiri/0-600.jpeg
8 5338 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8594847 -3.458963517 Kiri 2024 1+500 1+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-500.jpeg
9 5336 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 100.00 80.00 20.00 114.859882 -3.457250476 Banyak/Penuh Kiri 2024 1+300 1+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-300.jpeg
10 5335 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8600073 -3.456355798 Kiri 2024 1+200 1+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-200.jpeg
11 5334 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 114.8604677 -3.456244553 Sedikit Kiri 2024 1+100 1+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-100.jpeg
12 5333 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 114.8612138 -3.456749819 Tidak Ada Kiri 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/1-000.jpeg
13 5332 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 70.00 114.8615029 -3.455992992 Sedikit Kiri 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-900.jpeg
14 5331 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 80.00 114.8617514 -3.455124107 Sedikit Kiri 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-800.jpeg
15 5330 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 114.8619999 -3.454255221 Sedikit Kiri 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-700.jpeg
16 5329 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 114.8622485 -3.453386335 Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-600.jpeg
17 5328 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 114.8625033 -3.452519404 Sedikit Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-500.jpeg
18 5327 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 90.00 114.8627449 -3.451648539 Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-400.jpeg
19 5326 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 90.00 80.00 114.8628559 -3.450772021 Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-300.jpeg
20 5325 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 114.8631726 -3.449925984 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1167/Kiri/0-200.jpeg
Records : 280 of 620 | Page : of 31 | Limit