# | No Ruas | Panjang | Kondisi | Rusak Berat | Rusak Ringan | Sedang | Baik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | 172 | Sedang | 0 | 0 | 172 | 0 |
2 | 1060 | 256 | Sedang | 0 | 0 | 256 | 0 |
3 | 1057 | 400 | Rusak Ringan | 0 | 400 | 0 | 0 |
4 | 1055 | 400 | Sedang | 0 | 0 | 400 | 0 |
5 | 1055 | 87 | Rusak Berat | 87 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1055 | 300 | Rusak Ringan | 0 | 300 | 0 | 0 |
7 | 1026 | 100 | Baik | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | 1024 | 300 | Sedang | 0 | 0 | 300 | 0 |
9 | 1023 | 300 | Rusak Ringan | 0 | 300 | 0 | 0 |
10 | 1020 | 100 | Rusak Berat | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1020 | 200 | Rusak Ringan | 0 | 200 | 0 | 0 |
12 | 1017 | 379 | Rusak Ringan | 0 | 379 | 0 | 0 |
13 | 1016 | 35 | Rusak Ringan | 0 | 35 | 0 | 0 |
14 | 1015 | 33 | Rusak Berat | 33 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1013 | 200 | Rusak Berat | 200 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1012 | 214 | Rusak Ringan | 0 | 214 | 0 | 0 |
Qkondisikanan
Loading...
Saving...
Loading...