# | No Ruas | Panjang | Kondisi | Rusak Berat | Rusak Ringan | Sedang | Baik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2099 | 100 | Baik | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | 2094 | 200 | Rusak Ringan | 0 | 200 | 0 | 0 |
3 | 2094 | 200 | Baik | 0 | 0 | 0 | 200 |
4 | 2094 | 100 | Rusak Berat | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2093 | 100 | Sedang | 0 | 0 | 100 | 0 |
6 | 2089 | 56 | Baik | 0 | 0 | 0 | 56 |
7 | 2089 | 100 | Rusak Berat | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2087 | 200 | Rusak Berat | 200 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2087 | 200 | Rusak Ringan | 0 | 200 | 0 | 0 |
10 | 2087 | 760 | Baik | 0 | 0 | 0 | 760 |
11 | 2082 | 200 | Baik | 0 | 0 | 0 | 200 |
12 | 2069 | 100 | Sedang | 0 | 0 | 100 | 0 |
13 | 2027 | 100 | Rusak Ringan | 0 | 100 | 0 | 0 |
14 | 2027 | 100 | Sedang | 0 | 0 | 100 | 0 |
15 | 2027 | 100 | Baik | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | 2026 | 300 | Baik | 0 | 0 | 0 | 300 |
17 | 2026 | 200 | Rusak Berat | 200 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2025 | 300 | Baik | 0 | 0 | 0 | 300 |
19 | 2023 | 400 | Baik | 0 | 0 | 0 | 400 |
20 | 2021 | 100 | Rusak Ringan | 0 | 100 | 0 | 0 |
Qkondisikanan
Loading...
Saving...
Loading...