Qkondisikanan

# No Ruas Panjang Kondisi Rusak Berat Rusak Ringan Sedang Baik
1 5067 124 Baik 0 0 0 124
2 5029 100 Sedang 0 0 100 0
3 4102 700 Baik 0 0 0 700
4 4100 400 Baik 0 0 0 400
5 4094 225 Baik 0 0 0 225
6 4091 100 Rusak Ringan 0 100 0 0
7 4083 600 Baik 0 0 0 600
8 4082 100 Baik 0 0 0 100
9 4054 100 Rusak Berat 100 0 0 0
10 4053 71 Sedang 0 0 71 0
11 4050 85 Baik 0 0 0 85
12 4050 68 Sedang 0 0 68 0
13 4028 100 Baik 0 0 0 100
14 4025 100 Baik 0 0 0 100
15 4024 100 Rusak Ringan 0 100 0 0
16 4024 300 Baik 0 0 0 300
17 4020 482 Baik 0 0 0 482
18 4019 100 Rusak Berat 100 0 0 0
19 4019 220 Rusak Ringan 0 220 0 0
20 4019 145 Sedang 0 0 145 0
Records : 20 of 96 | Page : of 5 | Limit