Qkondisikanan

# No Ruas Panjang Kondisi Rusak Berat Rusak Ringan Sedang Baik
1 4018 55 Baik 0 0 0 55
2 4017 620 Sedang 0 0 620 0
3 4017 200 Baik 0 0 0 200
4 4008 100 Rusak Ringan 0 100 0 0
5 4008 400 Sedang 0 0 400 0
6 3046 100 Baik 0 0 0 100
7 3045 100 Baik 0 0 0 100
8 3042 100 Baik 0 0 0 100
9 3040 100 Baik 0 0 0 100
10 3032 100 Baik 0 0 0 100
11 3031 100 Sedang 0 0 100 0
12 3030 12 Baik 0 0 0 12
13 3029 35 Baik 0 0 0 35
14 3029 160 Sedang 0 0 160 0
15 3017 100 Sedang 0 0 100 0
16 3009 200 Sedang 0 0 200 0
17 3006 100 Rusak Ringan 0 100 0 0
18 2115 100 Rusak Berat 100 0 0 0
19 2115 100 Sedang 0 0 100 0
20 2115 300 Baik 0 0 0 300
Records : 40 of 96 | Page : of 5 | Limit