# | No Ruas | Panjang | Kondisi | Rusak Berat | Rusak Ringan | Sedang | Baik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 600 | Baik | 0 | 0 | 0 | 600 |
2 | 1203 | 30 | Baik | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 1174 | 1000 | Rusak Ringan | 0 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 1170 | 100 | Rusak Berat | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1169 | 200 | Rusak Berat | 200 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1086 | 638 | Rusak Ringan | 0 | 638 | 0 | 0 |
7 | 1086 | 100 | Baik | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | 1085 | 400 | Baik | 0 | 0 | 0 | 400 |
9 | 1083 | 100 | Rusak Ringan | 0 | 100 | 0 | 0 |
10 | 1081 | 291 | Rusak Ringan | 0 | 291 | 0 | 0 |
11 | 1080 | 290 | Rusak Ringan | 0 | 290 | 0 | 0 |
12 | 1068 | 200 | Rusak Ringan | 0 | 200 | 0 | 0 |
13 | 1067 | 100 | Rusak Berat | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1067 | 116 | Rusak Ringan | 0 | 116 | 0 | 0 |
15 | 1066 | 92 | Sedang | 0 | 0 | 92 | 0 |
16 | 1065 | 100 | Sedang | 0 | 0 | 100 | 0 |
17 | 1064 | 59 | Sedang | 0 | 0 | 59 | 0 |
18 | 1063 | 248 | Rusak Ringan | 0 | 248 | 0 | 0 |
19 | 1062 | 156 | Sedang | 0 | 0 | 156 | 0 |
20 | 1061 | 100 | Rusak Ringan | 0 | 100 | 0 | 0 |
Qkondisikanan
Loading...
Saving...
Loading...