# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5887 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 75.00 | 67.00 | 87.00 | 0 | 114.8596346 | -3.458596296 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-300.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | |||
2 | 5886 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8599317 | -3.457749647 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | |||||||
3 | 5885 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 82.00 | 70.00 | 75.00 | 0 | 114.8599518 | -3.456859803 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-100.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
4 | 5884 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 78.00 | 65.00 | 88.00 | 0 | 114.8600492 | -3.455961117 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
5 | 5883 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 0 | 114.8501715 | -3.452505118 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-400.jpeg | Banyak / Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | |||
6 | 5882 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 0 | 114.8492851 | -3.452357644 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-300.jpeg | Banyak / Penuh | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | |||
7 | 5881 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 0.00 | 45.00 | 55.00 | 0 | 114.8483909 | -3.452257898 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | |||
8 | 5880 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 40.00 | 50.00 | 0 | 114.8474979 | -3.452148259 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | |||
9 | 5879 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2104 | Gang Muslimin | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 45.00 | 50.00 | 0 | 114.8466109 | -3.451999372 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2104/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
10 | 5878 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 88 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8613457 | -3.452623694 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-800.jpeg | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+888 | |||||||
11 | 5877 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8604629 | -3.452450554 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-700.jpeg | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | |||||||
12 | 5876 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.85957 | -3.452348566 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-600.jpeg | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | |||||||
13 | 5875 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8586721 | -3.4523918 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-500.jpeg | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | |||||||
14 | 5874 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 65.00 | 58.00 | 30.00 | 0 | 114.8577725 | -3.452387572 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | |||
15 | 5873 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8568736 | -3.452351994 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-300.jpeg | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | |||||||
16 | 5872 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8559753 | -3.452315203 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-200.jpeg | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | |||||||
17 | 5871 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8550772 | -3.452265664 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-100.jpeg | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | |||||||
18 | 5870 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 34.00 | 80.00 | 0 | 114.8541882 | -3.45213106 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/1-000.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | |||
19 | 5869 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 30.00 | 80.00 | 0 | 114.8533151 | -3.451915081 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/0-900.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | |||
20 | 5868 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2103 | Kasturi | 0 | 3.40 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 90.00 | 0 | 114.8524319 | -3.451775054 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2103/Kiri/0-800.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 |
Loading...
Saving...
Loading...