# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 5767 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 65.00 44.00 0 114.8343431 -3.453388773 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/1-000.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 1+000 1+100
2 5766 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 64.00 0 114.8346828 -3.454201272 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-900.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+900 1+000
3 5765 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 70.00 30.00 0 114.8354845 -3.454589532 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-800.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+800 0+900
4 5764 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 53.00 0 114.8362851 -3.454989187 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-700.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+700 0+800
5 5763 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 60.00 48.00 0 114.8368617 -3.455676906 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-600.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+600 0+700
6 5762 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 60.00 46.00 0 114.8371944 -3.456509424 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-500.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+500 0+600
7 5761 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 76.00 68.00 30.00 0 114.8373153 -3.457404623 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-400.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+400 0+500
8 5760 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 66.00 33.00 0 114.8372759 -3.458305462 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-300.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+300 0+400
9 5759 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 55.00 0 114.8372971 -3.459201506 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-200.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+200 0+300
10 5758 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 66.00 45.00 0 114.8375303 -3.460047934 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-100.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+100 0+200
11 5757 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 72.00 66.00 50.00 0 114.8378347 -3.460868436 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kiri/0-000.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+000 0+100
12 5756 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 87 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.8329609 -3.459709971 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-300.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 1+300 1+387
13 5755 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.8329273 -3.458806676 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-200.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 1+200 1+300
14 5754 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0 114.832796 -3.457912814 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-100.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 1+100 1+200
15 5753 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 55.00 35.00 95.00 0 114.8326961 -3.457016564 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/1-000.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 1+000 1+100
16 5752 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 47.00 40.00 39.00 0 114.8328822 -3.456134072 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-900.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+900 1+000
17 5751 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase 70.00 60.00 45.00 0 114.8331904 -3.455290242 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-800.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+800 0+900
18 5750 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 60.00 40.00 45.00 0 114.8331894 -3.454389912 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-700.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+700 0+800
19 5749 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 58.00 56.00 50.00 0 114.833414 -3.453516228 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-600.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+600 0+700
20 5748 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 55.00 4.00 48.00 0 114.8335732 -3.452627753 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2068/Kiri/0-500.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+500 0+600
EXCEL
Records : 220 of 1320 | Page : of 66 | Limit