# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 6160 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 55.00 72.00 114.7424521 -3.45148595 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300
2 6159 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 114.7421748 -3.452345753 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
3 6158 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 114.741905 -3.453208143 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
4 6157 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7439699 -3.446385268 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-600.jpeg Kiri 2024 0+600 0+700
5 6156 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7441793 -3.446017037 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-500.jpeg Kiri 2024 0+500 0+600
6 6155 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 114.7441919 -3.445113236 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-400.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500
7 6154 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 63.00 42.00 114.7442333 -3.444210209 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-300.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400
8 6153 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 70.00 114.7442297 -3.44330691 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300
9 6152 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 70.00 114.7442682 -3.442404501 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
10 6151 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 62.00 114.7442881 -3.44150074 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
11 6150 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7955079 -3.457422574 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-100.jpeg Kiri 2024 0+100 0+200
12 6149 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 95 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7976277 -3.458301959 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-300.jpeg Kiri 2024 0+300 0+395
13 6148 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 45 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7971755 -3.458100184 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-255.jpeg Kiri 2024 0+255 0+300
14 6147 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 55 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.796341 -3.457763657 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-200.jpeg Kiri 2024 0+200 0+255
15 6146 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 32 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7952423 -3.457311016 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-068.jpeg Kiri 2024 0+068 0+100
16 6145 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 68 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 36.00 50.00 114.7946784 -3.457072733 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-000.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 0+000 0+068
17 6144 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 12 Ada Baik <30% Panjang Drainase Beton 60.00 50.00 75.00 114.7405169 -3.443329033 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-400.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+400 0+412
18 6143 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 43.00 63.00 114.7414156 -3.443294615 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-300.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400
19 6142 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 60.00 114.7423152 -3.443291326 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300
20 6141 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 46.00 65.00 114.7432148 -3.443295653 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
EXCEL
Records : 140 of 1320 | Page : of 66 | Limit