# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5908 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2108 | Krakatau | 0 | 4.80 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 57.00 | 34.00 | 60.00 | 0 | 114.8223488 | -3.452870965 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2108/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | |||
2 | 5906 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2108 | Krakatau | 0 | 4.80 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 54.00 | 68.00 | 70.00 | 0 | 114.8224545 | -3.451066086 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2108/Kiri/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
3 | 5905 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2107 | Kelapa Sawit | 0 | 3.90 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 126.00 | 110.00 | 40.00 | 0 | 114.8489322 | -3.460798571 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2107/Kiri/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | |||
4 | 5904 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2107 | Kelapa Sawit | 0 | 3.90 | 97 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 63.00 | 62.00 | 38.00 | 0 | 114.8497835 | -3.460508364 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2107/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+197 | |||
5 | 5903 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 85 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 49.00 | 36.00 | 40.00 | 0 | 114.8488474 | -3.458727267 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-900.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+900 | 1+985 | |||
6 | 5902 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 55.00 | 50.00 | 14.00 | 0 | 114.8497322 | -3.45857435 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-800.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+900 | |||
7 | 5901 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 52.00 | 46.00 | 33.00 | 0 | 114.8504181 | -3.458336309 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-700.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | |||
8 | 5900 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 45.00 | 12.00 | 0 | 114.8511155 | -3.457991962 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-600.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | |||
9 | 5899 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 70.00 | 30.00 | 95.00 | 0 | 114.8520008 | -3.457848089 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-500.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | |||
10 | 5898 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8528709 | -3.457892051 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-400.jpeg | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | |||||||
11 | 5897 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8535123 | -3.45847915 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-300.jpeg | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | |||||||
12 | 5896 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8542326 | -3.45896105 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-200.jpeg | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | |||||||
13 | 5895 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8550825 | -3.459255481 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-100.jpeg | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | |||||||
14 | 5894 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8559564 | -3.459461946 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/1-000.jpeg | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | |||||||
15 | 5893 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8564702 | -3.45996782 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-900.jpeg | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | |||||||
16 | 5892 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 110.00 | 60.00 | 62.00 | 0 | 114.8568845 | -3.460534056 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-800.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | |||
17 | 5891 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Sedang | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 51.00 | 46.00 | 28.00 | 0 | 114.8577841 | -3.460534749 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-700.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | |||
18 | 5890 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 135.00 | 92.00 | 78.00 | 0 | 114.8586833 | -3.460519323 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-600.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | |||
19 | 5889 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 76.00 | 60.00 | 45.00 | 0 | 114.859401 | -3.460331312 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-500.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | |||
20 | 5888 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2106 | Kelapa Gading | 0 | 5.80 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 75.00 | 67.00 | 87.00 | 0 | 114.8594274 | -3.45945002 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2106/Kiri/0-400.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 |
Loading...
Saving...
Loading...