# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6180 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 44 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.745876 | -3.44855568 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-056.jpeg | Kiri | 2024 | 0+056 | 0+100 | ||||||||
2 | 6179 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 56 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 48.00 | 36.00 | 34.00 | 114.7463796 | -3.448565753 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+056 | ||||
3 | 6178 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 35.00 | 114.7430634 | -3.450624759 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-500.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+520 | ||||
4 | 6177 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 34.00 | 114.7438515 | -3.450196296 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
5 | 6176 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 44.00 | 40.00 | 114.7446474 | -3.449775243 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
6 | 6175 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 43.00 | 35.00 | 114.7454269 | -3.449324296 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-200.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
7 | 6174 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 55 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7458457 | -3.449059594 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-145.jpeg | Kiri | 2024 | 0+145 | 0+200 | ||||||||
8 | 6173 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 45 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7461487 | -3.448790409 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-100.jpeg | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+145 | ||||||||
9 | 6172 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4019 | Kampung karangan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 20.00 | 114.7469574 | -3.448586967 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4019/Kiri/0-000.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
10 | 6171 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 32 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 55.00 | 70.00 | 114.7415719 | -3.454756293 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kiri/0-200.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+232 | ||||
11 | 6170 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 65 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7416659 | -3.454404636 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kiri/0-135.jpeg | Kiri | 2024 | 0+135 | 0+200 | ||||||||
12 | 6169 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 35 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7417274 | -3.454094333 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kiri/0-100.jpeg | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+135 | ||||||||
13 | 6168 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 25.00 | 20.00 | 35.00 | 114.7417625 | -3.453917017 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kiri/0-080.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+080 | 0+100 | ||||
14 | 6167 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4018 | Berlina | 0 | 4.00 | 80 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.741905 | -3.453208143 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4018/Kiri/0-000.jpeg | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+080 | ||||||||
15 | 6166 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 20 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 35.00 | 30.00 | 114.7426853 | -3.446727205 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-800.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+820 | ||||
16 | 6165 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 45.00 | 30.00 | 114.7426488 | -3.447630364 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-700.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||
17 | 6164 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 50.00 | 90.00 | 114.7420536 | -3.447971354 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-600.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||
18 | 6163 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 55.00 | 45.00 | 60.00 | 114.7420103 | -3.448874298 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-500.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||
19 | 6162 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 50.00 | 80.00 | 114.7420798 | -3.449757763 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-400.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
20 | 6161 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4017 | Kawamara-Mandiri 1 | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 50.00 | 75.00 | 114.7423689 | -3.45060781 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 |
Loading...
Saving...
Loading...