# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 3010 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1060 Palang Merah 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 40.00 114.8275026 -3.441963972 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1060/Kanan/0-100.jpeg Kanan 2024 0+100 0+200
2 3009 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 55.00 55.00 114.8266631 -3.440841086 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300
3 3008 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8266651 -3.439937042 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
4 3007 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8266642 -3.439032997 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
5 3006 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 11 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8265935 -3.442647082 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-400.jpeg Kanan 2024 0+400 0+411
6 3005 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 40.00 114.8266162 -3.441743533 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-300.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400
7 3004 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 87 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 40.00 114.842573 -3.438847106 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-200.jpeg Banyak/Penuh Kanan 2024 2+200 2+287
8 3003 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 70.00 114.8417264 -3.439017403 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 2+100 2+200
9 3002 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 75.00 75.00 114.840827 -3.439030271 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 2+000 2+100
10 3001 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 114.8399274 -3.439021278 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/1-900.jpeg Sedikit Kanan 2024 1+900 2+000
11 3000 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8390298 -3.439061446 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-800.jpeg Sedikit Kanan 2024 1+800 1+900
12 2999 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 90.00 114.8381353 -3.43914637 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-700.jpeg Sedikit Kanan 2024 1+700 1+800
13 2998 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 20.00 40.00 114.8372396 -3.439229332 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-600.jpeg Sedikit Kanan 2024 1+600 1+700
14 2997 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 80.00 114.8363423 -3.439221667 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-500.jpeg Sedikit Kanan 2024 1+500 1+600
15 2906 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1035 Sukarelawan 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8089924 -3.441745534 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1035/Kanan/0-700.jpeg Kanan 2024 0+700 0+800
16 2870 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1026 Karet Indah 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 60.00 70.00 114.8039151 -3.442178847 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1026/Kanan/0-300.jpeg Tidak Ada Kanan 2024 0+300 0+400
17 2864 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.803832 -3.445148401 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-300.jpeg Kanan 2024 0+300 0+400
18 2863 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 35.00 114.804727 -3.445057585 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300
19 2862 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 35.00 35.00 114.8056226 -3.44498109 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
20 2861 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8065196 -3.444911156 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-000.jpeg Kanan 2024 0+000 0+100
EXCEL
Records : 740 of 1320 | Page : of 66 | Limit