# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 2840 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1016 Karang Mekar 0 4.00 35 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 114.8205947 -3.428272714 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1016/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+035
2 2839 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1015 Karang Sawo 2 0 4.00 33 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 50.00 10.00 114.8190625 -3.427344354 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1015/Kanan/0-000.jpeg Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+033
3 2838 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 97 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7978278 -3.425043906 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-600.jpeg Kanan 2024 0+600 0+697
4 2837 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977809 -3.426851349 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-400.jpeg Kanan 2024 0+400 0+500
5 2836 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977575 -3.427755071 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-300.jpeg Kanan 2024 0+300 0+400
6 2835 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.797734 -3.428658792 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-200.jpeg Kanan 2024 0+200 0+300
7 2834 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977144 -3.429562555 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-100.jpeg Kanan 2024 0+100 0+200
8 2833 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977182 -3.430466576 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-000.jpeg Kanan 2024 0+000 0+100
9 2832 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7978044 -3.425947628 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-500.jpeg Kanan 2024 0+500 0+600
10 2831 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 67 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202719 -3.428271407 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-700.jpeg Kanan 2024 0+700 0+767
11 2830 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202823 -3.430079289 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-500.jpeg Kanan 2024 0+500 0+600
12 2829 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202872 -3.430983308 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-400.jpeg Kanan 2024 0+400 0+500
13 2828 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202854 -3.431887198 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-300.jpeg Kanan 2024 0+300 0+400
14 2827 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.820314 -3.432790684 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-200.jpeg Kanan 2024 0+200 0+300
15 2826 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 114.8203255 -3.434597897 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
16 2825 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202679 -3.429175402 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-600.jpeg Kanan 2024 0+600 0+700
17 2824 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 60.00 114.8203436 -3.433694037 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
18 2823 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 14 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.8158522 -3.434379559 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kiri/0-800.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+800 0+814
19 2822 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.8159363 -3.430764888 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kanan/0-400.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+400 0+500
20 2821 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.815973 -3.429861669 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kanan/0-300.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400
EXCEL
Records : 780 of 1320 | Page : of 66 | Limit