# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3090 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1084 | Siaga | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8297549 | -3.431992884 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1084/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
2 | 3089 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1083 | Penggalang | 0 | 4.00 | 90 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8278738 | -3.432484184 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+390 | ||||||||
3 | 3088 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1083 | Penggalang | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8288115 | -3.431427683 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
4 | 3087 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1083 | Penggalang | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 114.8290679 | -3.430561356 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
5 | 3086 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1083 | Penggalang | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8282988 | -3.431719903 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
6 | 3085 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1082 | Pramuka | 0 | 4.00 | 22 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8299751 | -3.430827714 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+322 | ||||||||
7 | 3084 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1082 | Pramuka | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8296033 | -3.432590616 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
8 | 3083 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1082 | Pramuka | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8294028 | -3.433471287 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
9 | 3082 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1082 | Pramuka | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8298241 | -3.431714761 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
10 | 3081 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1081 | Pandega | 0 | 4.00 | 91 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 35.00 | 20.00 | 40.00 | 114.8271247 | -3.430746878 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-300.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+391 | ||||
11 | 3080 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1081 | Pandega | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 35.00 | 20.00 | 40.00 | 114.8271565 | -3.432554688 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
12 | 3079 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1081 | Pandega | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 114.8275785 | -3.43317782 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
13 | 3078 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1081 | Pandega | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8271406 | -3.431650783 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
14 | 3077 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1080 | Gotong Royong II | 0 | 4.00 | 90 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 30.00 | 15.00 | 20.00 | 114.8282602 | -3.433382134 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-200.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+290 | ||||
15 | 3076 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1080 | Gotong Royong II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 114.8300382 | -3.433601002 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-000.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
16 | 3075 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1080 | Gotong Royong II | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 114.8291574 | -3.433418623 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-100.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
17 | 3074 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1079 | Gotong Royong I | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8269757 | -3.434904047 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
18 | 3073 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1079 | Gotong Royong I | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8276307 | -3.435216738 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
19 | 3072 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1079 | Gotong Royong I | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8285198 | -3.435354046 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
20 | 3071 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Mentaos | 1079 | Gotong Royong I | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8294127 | -3.435462579 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 |
Loading...
Saving...
Loading...