# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 3030 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1068 Cengkeh 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 60.00 80.00 114.8282339 -3.439699941 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1068/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
2 3029 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1068 Cengkeh 0 4.00 1 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8273352 -3.439683084 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1068/Kanan/0-200.jpeg Kanan 2024 0+200 0+201
3 3028 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1068 Cengkeh 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8291331 -3.439716631 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1068/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
4 3027 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1067 Laos 0 4.00 16 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 30.00 114.8285183 -3.439281312 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1067/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+216
5 3026 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1067 Laos 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 20.00 114.8284776 -3.441088277 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1067/Kanan/0-000.jpeg Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100
6 3025 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1067 Laos 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 30.00 114.8284893 -3.440184354 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1067/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
7 3024 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1066 Serai 0 4.00 92 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 20.00 114.828482 -3.440624946 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1066/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+092
8 3023 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1065 Temulawak 2 0 4.00 2 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8280911 -3.439715024 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1065/Kanan/0-100.jpeg Kanan 2024 0+100 0+102
9 3022 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1065 Temulawak 2 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 50.00 114.8281029 -3.440618964 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1065/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
10 3021 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1064 Temulawak 0 4.00 59 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 30.00 114.8282225 -3.439699309 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1064/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+059
11 3020 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1063 Ketumbar 2 0 4.00 48 Ada Rusak Ringan Kurang 30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 60.00 80.00 114.8276603 -3.440161687 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1063/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+248
12 3019 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1063 Ketumbar 2 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan Kurang 30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 60.00 80.00 114.8276449 -3.441065589 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1063/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
13 3018 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1063 Ketumbar 2 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 60.00 80.00 114.8276162 -3.441969174 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1063/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
14 3017 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1062 Janar 0 4.00 56 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 60.00 55.00 114.8272246 -3.440169364 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1062/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+156
15 3016 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1062 Janar 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 50.00 114.8271954 -3.441072733 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1062/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
16 3015 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1061 Jintan 0 4.00 72 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 85.00 114.8266626 -3.441063161 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1061/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+272
17 3014 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1061 Jintan 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 30.00 114.8284617 -3.441088381 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1061/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
18 3013 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1061 Jintan 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 60.00 114.8275621 -3.441079321 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1061/Kanan/0-100.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200
19 3012 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1060 Palang Merah 0 4.00 56 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8284021 -3.441968982 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1060/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+256
20 3011 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1060 Palang Merah 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 55.00 114.8266039 -3.441922813 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1060/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
EXCEL
Records : 720 of 1320 | Page : of 66 | Limit