Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1065 Temulawak 2 0 4.00 2 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+102
2 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1065 Temulawak 2 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit 0+000 0+100
3 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1019 SMA PGRI II 0 4.00 93 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+193
4 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1019 SMA PGRI II 0 4.00 20 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+080 0+100
5 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1019 SMA PGRI II 0 4.00 80 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+080
6 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+800 0+868
7 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
8 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
9 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
10 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 45.00 40.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+400 0+500
11 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+400
12 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 60 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 0+240 0+300
13 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 40 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 0+200 0+240
14 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 0+100 0+200
15 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 30 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 0+070 0+100
16 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 0 4.00 70 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 40.00 90.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+000 0+070
17 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1204 Bersama 0 3.00 37 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+337
18 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1204 Bersama 0 3.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
19 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1204 Bersama 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Beton 60.00 40.00 70.00 Sedikit 0+100 0+200
20 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1204 Bersama 0 3.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
Records : 260 of 620 | Page : of 31 | Limit