Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 65.00 44.00 Banyak/Penuh 1+000 1+100
2 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 64.00 Banyak/Penuh 0+900 1+000
3 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 70.00 30.00 Banyak/Penuh 0+800 0+900
4 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 53.00 Banyak/Penuh 0+700 0+800
5 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 60.00 48.00 Banyak/Penuh 0+600 0+700
6 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 60.00 46.00 Banyak/Penuh 0+500 0+600
7 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 76.00 68.00 30.00 Banyak/Penuh 0+400 0+500
8 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 66.00 33.00 Banyak/Penuh 0+300 0+400
9 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 55.00 Banyak/Penuh 0+200 0+300
10 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 66.00 45.00 Banyak/Penuh 0+100 0+200
11 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 72.00 66.00 50.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
12 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 87 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Tidak Ada 1+300 1+387
13 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 1+200 1+300
14 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh 1+100 1+200
15 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 55.00 35.00 95.00 Banyak/Penuh 1+000 1+100
16 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 47.00 40.00 39.00 Banyak/Penuh 0+900 1+000
17 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase 70.00 60.00 45.00 Banyak/Penuh 0+800 0+900
18 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 60.00 40.00 45.00 Banyak/Penuh 0+700 0+800
19 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Baik Tidak Ada 58.00 56.00 50.00 Banyak/Penuh 0+600 0+700
20 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2068 Guntung Paikat (Pandu) 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 55.00 4.00 48.00 Banyak/Penuh 0+500 0+600
Records : 220 of 620 | Page : of 31 | Limit