Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2094 Dahlina Raya 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 50.00 Banyak/Penuh 0+600 0+700
2 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 40.00 Banyak/Penuh 0+800 0+900
3 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2080 Srikaya 0 8.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 36.00 60.00 Banyak/Penuh 0+100 0+200
4 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2080 Srikaya 0 8.00 100 Ada Rusak Berat >50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 50.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
5 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2079 Belimbing 0 8.00 8 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 40.00 65.00 Banyak/Penuh 0+100 0+108
6 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2079 Belimbing 0 8.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 65.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
7 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2078 Rambai 0 7.00 90 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 65.00 80.00 Banyak/Penuh 0+300 0+390
8 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2078 Rambai 0 7.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 65.00 85.00 Banyak/Penuh 0+200 0+300
9 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2078 Rambai 0 7.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 100.00 90.00 80.00 Sedikit 0+100 0+200
10 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2078 Rambai 0 7.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 50.00 60.00 Sedikit 0+000 0+100
11 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2077 Kestela 0 7.00 8 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 40.00 76.00 Sedikit 0+100 0+108
12 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2077 Kestela 0 7.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 60.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
13 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2074 Taman Gembira Selatan 0 7.00 82 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 67.00 59.00 48.00 Banyak/Penuh 0+100 0+182
14 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2074 Taman Gembira Selatan 0 7.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 55.00 77.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
15 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2073 Taman Gembira Timur 0 8.80 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 67.00 59.00 45.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
16 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2073 Taman Gembira Timur 0 8.80 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 53.00 50.00 28.00 Banyak/Penuh 0+100 0+200
17 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2072 Taman Gembira Barat 0 8.00 91 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 35.00 46.00 Banyak/Penuh 0+100 0+191
18 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2072 Taman Gembira Barat 0 8.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 42.00 56.00 Banyak/Penuh 0+000 0+100
19 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2071 Nangka 0 8.80 100 Ada Sedang Pasangan Batu 45.00 38.00 55.00 0+000 0+100
20 2024 Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 15 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 69.00 40.00 Banyak/Penuh 1+100 1+115
Records : 200 of 620 | Page : of 31 | Limit