Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4082 Guntung Manggis 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 5+700 5+800
2 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4082 Guntung Manggis 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 5+600 5+700
3 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4082 Guntung Manggis 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 4+200 4+300
4 2024 Landasan Ulin Guntung Manggis 4082 Guntung Manggis 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 3+700 3+800
5 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4054 Sungai Salak 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 70.00 50.00 60.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+300 0+400
6 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4036 Tambak Langsat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
7 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4036 Tambak Langsat 0 4.00 58 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 42.00 50.00 Sedikit 0+000 0+058
8 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4035 Sidoarjo 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 60.00 62.00 Tidak Ada 0+400 0+500
9 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 16 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 90.00 60.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 1+700 1+716
10 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 1+600 1+700
11 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 1+500 1+600
12 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 1+400 1+500
13 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 1+300 1+400
14 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 662.00 75.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh 1+200 1+300
15 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 76.00 60.00 88.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 1+100 1+200
16 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 1+000 1+100
17 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 0+900 1+000
18 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 0+800 0+900
19 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 0+700 0+800
20 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 93.00 80.00 34.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+600 0+700
Records : 20 of 620 | Page : of 31 | Limit