Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 95.00 80.00 27.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh 0+500 0+600
2 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 50.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+400 0+500
3 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+300 0+400
4 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+200 0+300
5 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 0+100 0+200
6 2024 Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 38.00 30.00 20.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+000 0+100
7 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 55 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 Banyak/Penuh 0+400 0+455
8 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 Sedikit 0+300 0+400
9 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 57.00 50.00 Sedikit 0+200 0+300
10 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 48.00 52.00 Sedikit 0+100 0+200
11 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 47.00 50.00 Sedikit 0+000 0+100
12 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
13 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
14 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+400
15 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
16 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
17 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
18 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 40 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 39.00 48.00 Tidak Ada 1+300 1+340
19 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 32.00 27.00 51.00 Tidak Ada 1+200 1+300
20 2024 Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 42.00 37.00 48.00 Tidak Ada 1+100 1+200
Records : 40 of 620 | Page : of 31 | Limit