Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1169 Sirkuit 0 18.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 200.00 200.00 100.00 Sedikit 0+400 0+500
2 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+900 2+000
3 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1201 Markisa 0 3.60 89 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+389
4 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1181 H. Bahran 0 8.50 36 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 40.00 Sedikit 0+200 0+236
5 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1179 Perintis 0 4.00 33 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 32.00 28.00 30.00 Sedikit 0+300 0+333
6 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1179 Perintis 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 32.00 28.00 30.00 Sedikit 0+200 0+300
7 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1170 Sinar Baru 0 5.60 100 Ada Rusak Berat >50% Panjang Drainase Tanah 140.00 140.00 43.00 Banyak/Penuh 0+600 0+700
8 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+500 1+600
9 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 100.00 80.00 20.00 Banyak/Penuh 1+300 1+400
10 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+200 1+300
11 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 Sedikit 1+100 1+200
12 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 Tidak Ada 1+000 1+100
13 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 70.00 Sedikit 0+900 1+000
14 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 80.00 Sedikit 0+800 0+900
15 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 Sedikit 0+700 0+800
16 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 0+600 0+700
17 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 80.00 Sedikit 0+500 0+600
18 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 90.00 Sedikit 0+400 0+500
19 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 90.00 80.00 Sedikit 0+300 0+400
20 2024 Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1167 Jeruk 0 6.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 90.00 Sedikit 0+200 0+300
Records : 280 of 620 | Page : of 31 | Limit