# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2505 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4105 | Trans AD Blok RT 21 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7780223 | -3.480690659 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4105/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
2 | 2504 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4105 | Trans AD Blok RT 21 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7785812 | -3.48139892 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4105/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
3 | 2503 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4104 | Trans AD Blok B R2 | 0 | 4.00 | 81 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7818117 | -3.482190817 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+481 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4104/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
4 | 2502 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4104 | Trans AD Blok B R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7808803 | -3.480644926 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4104/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
5 | 2501 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4104 | Trans AD Blok B R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7804191 | -3.479868763 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4104/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
6 | 2500 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4104 | Trans AD Blok B R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7799147 | -3.479120922 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4104/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
7 | 2499 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4104 | Trans AD Blok B R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7813324 | -3.481426487 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4104/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
8 | 2498 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4103 | Trans AD Blok B R1 | 0 | 4.00 | 56 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.778149 | -3.484241731 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+356 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4103/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
9 | 2497 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4103 | Trans AD Blok B R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7770332 | -3.482824831 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4103/Kanan/0-100.jpeg | ||||||
10 | 2496 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4103 | Trans AD Blok B R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7764453 | -3.482141235 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4103/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
11 | 2495 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4103 | Trans AD Blok B R1 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7776036 | -3.4835239 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4103/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
12 | 2494 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7762528 | -3.484438303 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-600.jpeg | ||
13 | 2493 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7749167 | -3.485636913 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-400.jpeg | ||
14 | 2492 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7741579 | -3.486122184 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-300.jpeg | ||
15 | 2491 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7734193 | -3.486636755 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-200.jpeg | ||
16 | 2490 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7727734 | -3.486544769 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-100.jpeg | ||
17 | 2489 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 44.00 | 40.00 | 114.7722635 | -3.485800666 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-000.jpeg | ||
18 | 2488 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 33 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7768672 | -3.483782401 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+733 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
19 | 2487 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4102 | Trans AD Blok A | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 45.00 | 40.00 | 114.7756307 | -3.485090004 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4102/Kanan/0-500.jpeg | ||
20 | 2486 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Guntung Manggis | 4101 | Ponpes Wali Songo Putra | 0 | 4.00 | 43 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7995019 | -3.480043644 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+443 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4101/Kanan/0-400.jpeg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...