Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2465 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8062708 -3.462655481 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-500.jpeg
2 2464 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8071627 -3.462768392 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-400.jpeg
3 2463 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8080532 -3.462887507 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-300.jpeg
4 2462 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8089473 -3.462985333 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-200.jpeg
5 2461 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.809842 -3.463080094 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-100.jpeg
6 2460 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4095 Transmisi 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8107352 -3.463187878 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4095/Kanan/0-000.jpeg
7 2459 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 25 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 64.00 60.00 65.00 Tidak Ada Penanganan 114.8024916 -3.452825964 Tidak Ada Kanan 2024 0+500 0+525 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-500.jpeg
8 2458 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 114.8031497 -3.451793882 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-300.jpeg
9 2457 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 50.00 40.00 Tidak Ada Penanganan 114.8054533 -3.450448754 Tidak Ada Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-000.jpeg
10 2456 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 52.00 46.00 52.00 Tidak Ada Penanganan 114.8023233 -3.452149225 Tidak Ada Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-400.jpeg
11 2455 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 114.8039902 -3.451473916 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-200.jpeg
12 2454 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4094 Sempurna 0 4.20 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 114.8047862 -3.451054268 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4094/Kanan/0-100.jpeg
13 2453 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 20 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7975249 -3.476067493 Kanan 2024 0+900 0+920 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-900.jpeg
14 2452 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7988485 -3.477292248 Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-700.jpeg
15 2451 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7994829 -3.477928095 Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-600.jpeg
16 2450 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8001423 -3.478542937 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-500.jpeg
17 2449 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8008203 -3.479137242 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-400.jpeg
18 2448 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 42.00 54.00 114.8015861 -3.479600246 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-300.jpeg
19 2447 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8023624 -3.480057154 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-200.jpeg
20 2446 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4091 Ponpes Wali Songo Putri 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8031369 -3.480517103 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4091/Kanan/0-100.jpeg
Records : 220 of 700 | Page : of 35 | Limit