Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2840 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1016 Karang Mekar 0 4.00 35 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 114.8205947 -3.428272714 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+035 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1016/Kanan/0-000.jpeg
2 2839 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1015 Karang Sawo 2 0 4.00 33 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 50.00 10.00 114.8190625 -3.427344354 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+033 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1015/Kanan/0-000.jpeg
3 2838 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 97 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7978278 -3.425043906 Kanan 2024 0+600 0+697 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-600.jpeg
4 2837 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977809 -3.426851349 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-400.jpeg
5 2836 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977575 -3.427755071 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-300.jpeg
6 2835 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.797734 -3.428658792 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-200.jpeg
7 2834 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977144 -3.429562555 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-100.jpeg
8 2833 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977182 -3.430466576 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-000.jpeg
9 2832 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1014 Pondok Labu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7978044 -3.425947628 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1014/Kanan/0-500.jpeg
10 2831 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 67 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202719 -3.428271407 Kanan 2024 0+700 0+767 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-700.jpeg
11 2830 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202823 -3.430079289 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-500.jpeg
12 2829 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202872 -3.430983308 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-400.jpeg
13 2828 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202854 -3.431887198 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-300.jpeg
14 2827 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.820314 -3.432790684 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-200.jpeg
15 2826 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 114.8203255 -3.434597897 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-000.jpeg
16 2825 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8202679 -3.429175402 Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-600.jpeg
17 2824 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1013 Karang Sawo 0 4.00 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 60.00 114.8203436 -3.433694037 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1013/Kanan/0-100.jpeg
18 2823 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 14 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.8158522 -3.434379559 Sedikit Kanan 2024 0+800 0+814 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kiri/0-800.jpeg
19 2822 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.8159363 -3.430764888 Sedikit Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kanan/0-400.jpeg
20 2821 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1012 Karang So 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Beton 80.00 80.00 70.00 114.815973 -3.429861669 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1012/Kanan/0-300.jpeg
Records : 160 of 700 | Page : of 35 | Limit