# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2860 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1024 | Catur Karya - Kartika | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8042307 | -3.446591173 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
2 | 2859 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1024 | Catur Karya - Kartika | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 45.00 | 35.00 | 25.00 | 114.8038452 | -3.445774398 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-400.jpeg | ||
3 | 2858 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 52 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8061595 | -3.44332362 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+852 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-800.jpeg | ||||||
4 | 2857 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8043648 | -3.443299813 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
5 | 2856 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8034653 | -3.443308702 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
6 | 2855 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.802569 | -3.443379993 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
7 | 2854 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8017366 | -3.443587549 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
8 | 2853 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 114.8009848 | -3.444077573 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-200.jpeg | ||
9 | 2852 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 114.8006258 | -3.444848493 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-100.jpeg | ||
10 | 2851 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8052612 | -3.443277009 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
11 | 2850 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1023 | Karet Murni | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 114.8005968 | -3.445750954 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1023/Kanan/0-000.jpeg | ||
12 | 2849 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1020 | Pancasetia | 0 | 4.00 | 93 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8209851 | -3.4312 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+493 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1020/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
13 | 2848 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1020 | Pancasetia | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 114.8225567 | -3.43183026 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1020/Kanan/0-200.jpeg | ||
14 | 2847 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1020 | Pancasetia | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 47.00 | 37.00 | 29.00 | 114.8242461 | -3.43245063 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1020/Kanan/0-000.jpeg | ||
15 | 2846 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1020 | Pancasetia | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8217003 | -3.4315572 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1020/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
16 | 2845 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1020 | Pancasetia | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 50.00 | 30.00 | 114.8234078 | -3.432122954 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1020/Kanan/0-100.jpeg | ||
17 | 2844 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1017 | Karang Kates | 0 | 4.00 | 79 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 50.00 | 114.8206107 | -3.428376173 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+379 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1017/Kanan/0-300.jpeg | ||
18 | 2843 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1017 | Karang Kates | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 114.8208148 | -3.430163403 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1017/Kanan/0-100.jpeg | ||
19 | 2842 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1017 | Karang Kates | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 114.8209735 | -3.43105322 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1017/Kanan/0-000.jpeg | ||
20 | 2841 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1017 | Karang Kates | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 114.8206564 | -3.429273679 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1017/Kanan/0-200.jpeg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...