Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 3010 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1060 Palang Merah 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 40.00 114.8275026 -3.441963972 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1060/Kanan/0-100.jpeg
2 3009 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 65.00 55.00 55.00 114.8266631 -3.440841086 Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-200.jpeg
3 3008 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8266651 -3.439937042 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-100.jpeg
4 3007 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 60.00 114.8266642 -3.439032997 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-000.jpeg
5 3006 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 11 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8265935 -3.442647082 Kanan 2024 0+400 0+411 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-400.jpeg
6 3005 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Komet 1057 Junjung Buih 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 40.00 114.8266162 -3.441743533 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1057/Kanan/0-300.jpeg
7 3004 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 87 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 40.00 114.842573 -3.438847106 Banyak/Penuh Kanan 2024 2+200 2+287 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-200.jpeg
8 3003 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 70.00 114.8417264 -3.439017403 Sedikit Kanan 2024 2+100 2+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-100.jpeg
9 3002 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 75.00 75.00 114.840827 -3.439030271 Sedikit Kanan 2024 2+000 2+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/2-000.jpeg
10 3001 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 114.8399274 -3.439021278 Sedikit Kanan 2024 1+900 2+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kiri/1-900.jpeg
11 3000 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8390298 -3.439061446 Sedikit Kanan 2024 1+800 1+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-800.jpeg
12 2999 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 90.00 114.8381353 -3.43914637 Sedikit Kanan 2024 1+700 1+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-700.jpeg
13 2998 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 20.00 40.00 114.8372396 -3.439229332 Sedikit Kanan 2024 1+600 1+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-600.jpeg
14 2997 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 80.00 80.00 114.8363423 -3.439221667 Sedikit Kanan 2024 1+500 1+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1055/Kanan/1-500.jpeg
15 2906 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1035 Sukarelawan 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8089924 -3.441745534 Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1035/Kanan/0-700.jpeg
16 2870 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1026 Karet Indah 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 60.00 70.00 114.8039151 -3.442178847 Tidak Ada Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1026/Kanan/0-300.jpeg
17 2864 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.803832 -3.445148401 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-300.jpeg
18 2863 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 35.00 114.804727 -3.445057585 Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-200.jpeg
19 2862 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 35.00 35.00 114.8056226 -3.44498109 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-100.jpeg
20 2861 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1024 Catur Karya - Kartika 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8065196 -3.444911156 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1024/Kanan/0-000.jpeg
Records : 120 of 700 | Page : of 35 | Limit