Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 3090 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1084 Siaga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8297549 -3.431992884 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1084/Kanan/0-000.jpeg
2 3089 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1083 Penggalang 0 4.00 90 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8278738 -3.432484184 Kanan 2024 0+300 0+390 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-300.jpeg
3 3088 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1083 Penggalang 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8288115 -3.431427683 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-100.jpeg
4 3087 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1083 Penggalang 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 40.00 40.00 114.8290679 -3.430561356 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-000.jpeg
5 3086 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1083 Penggalang 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8282988 -3.431719903 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1083/Kanan/0-200.jpeg
6 3085 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1082 Pramuka 0 4.00 22 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8299751 -3.430827714 Kanan 2024 0+300 0+322 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-300.jpeg
7 3084 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1082 Pramuka 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8296033 -3.432590616 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-100.jpeg
8 3083 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1082 Pramuka 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8294028 -3.433471287 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-000.jpeg
9 3082 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1082 Pramuka 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8298241 -3.431714761 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1082/Kanan/0-200.jpeg
10 3081 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1081 Pandega 0 4.00 91 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 114.8271247 -3.430746878 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+391 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-300.jpeg
11 3080 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1081 Pandega 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 20.00 40.00 114.8271565 -3.432554688 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-100.jpeg
12 3079 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1081 Pandega 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 25.00 10.00 25.00 114.8275785 -3.43317782 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-000.jpeg
13 3078 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1081 Pandega 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8271406 -3.431650783 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1081/Kanan/0-200.jpeg
14 3077 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1080 Gotong Royong II 0 4.00 90 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 30.00 15.00 20.00 114.8282602 -3.433382134 Sedikit Kanan 2024 0+200 0+290 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-200.jpeg
15 3076 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1080 Gotong Royong II 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8300382 -3.433601002 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-000.jpeg
16 3075 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1080 Gotong Royong II 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 40.00 114.8291574 -3.433418623 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1080/Kanan/0-100.jpeg
17 3074 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1079 Gotong Royong I 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8269757 -3.434904047 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-300.jpeg
18 3073 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1079 Gotong Royong I 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8276307 -3.435216738 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-200.jpeg
19 3072 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1079 Gotong Royong I 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8285198 -3.435354046 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-100.jpeg
20 3071 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Mentaos 1079 Gotong Royong I 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8294127 -3.435462579 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1079/Kanan/0-000.jpeg
Records : 80 of 700 | Page : of 35 | Limit