Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 3437 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8819918 -3.450110879 Sedikit Kanan 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-800.jpeg
2 3436 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8828848 -3.450219745 Sedikit Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-700.jpeg
3 3435 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8836024 -3.45075405 Sedikit Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-600.jpeg
4 3434 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8843571 -3.45124522 Sedikit Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-500.jpeg
5 3433 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8851302 -3.451707628 Sedikit Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-400.jpeg
6 3432 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.885931 -3.452119055 Sedikit Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-300.jpeg
7 3431 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 90.00 114.8861443 -3.45287839 Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-200.jpeg
8 3430 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 90.00 114.8859244 -3.453754794 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-100.jpeg
9 3429 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.885666 -3.454620437 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-000.jpeg
10 3428 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 27 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.792938 -3.431108441 Kanan 2024 0+600 0+627 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-600.jpeg
11 3427 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.794124 -3.430293656 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-400.jpeg
12 3426 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7950221 -3.430345405 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-300.jpeg
13 3425 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7959204 -3.430392847 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-200.jpeg
14 3424 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7968193 -3.430429712 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-100.jpeg
15 3423 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7977182 -3.430466576 Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-000.jpeg
16 3422 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7932345 -3.430254935 Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1205/Kanan/0-500.jpeg
17 3421 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1203 Tanah Habang 0 4.00 80 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8686861 -3.455427831 Kanan 2024 0+500 0+580 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1203/Kanan/0-500.jpeg
18 3420 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1203 Tanah Habang 0 4.00 17 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8682148 -3.456182157 Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1203/Kanan/0-400.jpeg
19 3419 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1203 Tanah Habang 0 4.00 30 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 90.00 90.00 Tidak Ada Penanganan 114.8678981 -3.455745007 Tidak Ada Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1203/Kanan/0-300.jpeg
20 3418 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1203 Tanah Habang 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8672678 -3.455243164 Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1203/Kanan/0-200.jpeg
Records : 40 of 700 | Page : of 35 | Limit