Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+400 0+500 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 95.00 73.00 73.00 Sedikit
3 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 130.00 100.00 90.00 Sedikit
4 3031 Sumber Murni 4.50 20 0+280 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 130.00 100.00 90.00 Sedikit
5 3031 Sumber Murni 4.50 80 0+200 0+280 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 85.00 75.00 Tidak Ada
8 3030 Sukamara 5.00 20 2+600 2+620 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 3030 Sukamara 5.00 100 2+500 2+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 3030 Sukamara 5.00 100 2+400 2+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 3030 Sukamara 5.00 100 2+300 2+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 3030 Sukamara 5.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 3030 Sukamara 5.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 3030 Sukamara 5.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 3030 Sukamara 5.00 100 1+900 2+000 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 156.00 120.00 60.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
16 3030 Sukamara 5.00 88 1+812 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3030 Sukamara 5.00 12 1+800 1+812 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 100.00 100.00 100.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
18 3030 Sukamara 5.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3030 Sukamara 5.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3014 Kenanga 3.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 580 of 620 | Page : of 31 | Limit